You need to hire
see all3
75%
9
25%
1
10%
2
45%
Recruitment progress
| Full name | Vacancy | Status |
|---|---|---|
| John Doe | UI Designer | Tech interview |
| Ella Clinition | Content designer | Task |
| Mike Tyler | Node.js Developer | Resume review |
| Marie Arch | Node.js Developer | Task |
| Sandra Huffman | UX Designer | Final interview |
| Timothy Watson | iOS Developer | Screening call |
| Sophia Andrews | Content Designer | Task sent |
| Daniel Cooper | UI Designer | Portfolio review |
| Emma Johnson | Content Designer | Final interview |
| Ryan Scott | Node.js Developer | Tech interview |
| Mia Collins | HR Specialist | Task |
| Isabella Reed | Marketing Analyst | Resume review |
| Anthony Price | Data Analyst | Screening call |
| Michael Rivera | Node.js Developer | Task sent |
| Olivia Bennett | Marketing Manager | Final interview |
| Gabriel Flores | UX Designer | Tech interview |
| Kimberly Rutledge | Junior UX Designer | Resume review |
| Victor Nguyen | Node.js Developer | Task |
| Charlotte Gray | Content Designer | Portfolio review |
| Noah Martinez | Marketing Manager | Final interview |
| Ava Patel | UI Designer | Tech interview |
| Liam Brooks | Node.js Developer | Task sent |
| Grace Kim | UX Designer | Screening call |
| Henry Wilson | iOS Developer | Tech interview |
| Madison Lee | Content Designer | Task |
